弊社管理サイトに不正アクセスされた情報を集計して公開しております。
過去30日 SSH不正アクセス集計 TOP20
このデータは、弊社が運用するシステムならびにサイトに対して、過去30日間のデータを集計したデータです。
本データは、複数のシステムならびにサイトのデータを統合して集計しております。
狙われやすいアカウント TOP20
集計日から過去30日間でsshに対して不正アクセスのあったアカウントは以下の通りとなります。
username | count |
---|---|
admin | 4408 |
user | 2071 |
ubuntu | 1259 |
test | 1175 |
user2 | 859 |
postgres | 701 |
oracle | 654 |
ftpuser | 531 |
git | 488 |
guest | 429 |
user1 | 310 |
Administrator | 303 |
deploy | 293 |
hadoop | 263 |
pi | 234 |
testuser | 200 |
dev | 196 |
jenkins | 192 |
debian | 181 |
test1 | 162 |
過去60日間の不正ログイン試行回数
集計日から過去60日間でsshに対して不正にログインしようとした試行回数は次の通りです。
date | count |
---|---|
2022-11-03 | 831 |
2022-11-04 | 1797 |
2022-11-05 | 3780 |
2022-11-06 | 2319 |
2022-11-07 | 1766 |
2022-11-08 | 2221 |
2022-11-09 | 1636 |
2022-11-10 | 1615 |
2022-11-11 | 2484 |
2022-11-12 | 3199 |
2022-11-13 | 2670 |
2022-11-14 | 1542 |
2022-11-15 | 850 |
2022-11-16 | 1175 |
2022-11-17 | 1006 |
2022-11-18 | 727 |
2022-11-19 | 779 |
2022-11-20 | 698 |
2022-11-21 | 1134 |
2022-11-22 | 1442 |
2022-11-23 | 790 |
2022-11-24 | 1147 |
2022-11-25 | 750 |
2022-11-26 | 723 |
2022-11-27 | 3435 |
2022-11-28 | 2128 |
2022-11-29 | 1340 |
2022-11-30 | 762 |
2022-12-01 | 1030 |
2022-12-02 | 2430 |
2022-12-03 | 968 |
2022-12-04 | 272 |
2022-12-05 | 205 |
2022-12-06 | 348 |
2022-12-07 | 1185 |
2022-12-08 | 1172 |
2022-12-09 | 1679 |
2022-12-10 | 2534 |
2022-12-11 | 3968 |
2022-12-12 | 3908 |
2022-12-13 | 2587 |
2022-12-14 | 1314 |
2022-12-15 | 3613 |
2022-12-16 | 4322 |
2022-12-17 | 3615 |
2022-12-18 | 2113 |
2022-12-19 | 2854 |
2022-12-20 | 2540 |
2022-12-21 | 3249 |
2022-12-22 | 3217 |
2022-12-23 | 2548 |
2022-12-24 | 2533 |
2022-12-25 | 2697 |
2022-12-26 | 2785 |
2022-12-27 | 4054 |
2022-12-28 | 3788 |
2022-12-29 | 7213 |
2022-12-30 | 3112 |
2022-12-31 | 4867 |
2023-01-01 | 799 |
注記
2022年 9月23日(JST)より、不正アクセスのログイン試行が急激に増加しています。
地政学的な問題に起因する可能性もあり、システムの安全を確認ならびに確保する必要がある状態です。
本ページのデータについて
本ページで公開しているデータは、定期的に更新されますがオンラインでの更新は行っておりません。
最新の更新データや、RestAPIでの更新データの取得をご希望の方は、お問い合わせください。